璇︾粏璇存槑锛
1.鐕冩皵鐑钩鏈洪噰鐢↙PG锛堟恫鍖栫煶娌规皵锛夛紝CNG(绠¢亾澶╃劧姘)绛夋竻娲佺噧姘旇兘婧愶紝鏈夋晥瑙e喅鐢靛姏锛岃捀姹界瓑鐑簮鐨勯棶棰樸€
2.鑺傝兘锛屾瘡鏉″簥鍗曠噧姘旇垂鐢0.1鍏冦€
3.鐜繚锛岀噧鐑т骇鐗╁畬鍏ㄧ鍚堝浗瀹剁幆淇濊姹傘€
4.澶х洿寰勮緤绛掞紙桅800mm)閲囩敤浼樿川涓嶉攬閽㈠埗閫狅紝琛ㄩ潰缁忕(鍔犲伐澶勭悊锛屼娇缁囩墿鐨勭(鎹熼檷浣庛€
5.鏈虹鍜屽壇杈婇噰鐢ㄤ紭璐ㄧ⒊绱犵粨鏋勭剨鎺ヨ€屾垚锛屽潥鍥鸿€愮敤銆
6.涓昏緤绛掑拰鍓緤閲囩敤宸姩璁捐锛屾湁鏁堝湴鎻愰珮琚啫缁囩墿鐨勫钩鏁村害銆
7.鐩寸噧寮忕噧姘斾富杈婄瓛锛屾俯搴﹀彲杈300鎽勬皬搴,鎻愰珮浜嗙啫鐑晥鏋溿€
瑙勬牸鍨嬪彿 | YPAI-1800锛堝崟杈婏級 | YPAI-2800锛堝崟杈婏級 | YPAII-2800锛堝弻杈婏級 | YPAI-3000锛堝崟杈婏級 | YPAII-3000锛堝弻杈婏級 | YPAIII-3000锛堜笁杈婏級 |
鐔ㄧ儷闀垮害(mm) | 涓嶉檺 | 涓嶉檺 | 涓嶉檺 | 涓嶉檺 | 涓嶉檺 | 涓嶉檺 |
鐔ㄧ儷瀹藉害(mm) | 鈮1800 | 鈮2800 | 鈮2800 | 鈮3000 | 鈮3000 | 鈮3000 |
鐔ㄧ儷鍘氬害(mm) | 鈮3 | 鈮3 | 鈮3 | 鈮3 | 鈮3 | 鈮3 |
婊氱瓛鐩村緞(mm) | 桅800 | 桅800 | 桅800 | 桅800 | 桅800 | 桅800 |
婊氱瓛杞€(r/min) | 0-3 | 0-3 | 0-8 | 0-3 | 0-8 | 0-12 |
鐔ㄧ儷閫熷害(m/min) | 0-7 | 0-7 | 0-19.9 | 0-7 | 0-19.9 | 0-30 |
鍔犵儹鏂瑰紡 | 鐕冩皵鑰楅噺(m3/h) | 6 | 8 | 16 | 8 | 16 | 24 |
娑插寲姘(kg/h) | 3 | 4 | 8 | 4 | 8 | 12 |
鐢垫満鍔熺巼(kw) | 0.55 | 0.75 | 1.5 | 0.75 | 1.5 | 2.2 |
澶栧舰灏哄(mm) | 2670脳1580脳1350 | 3820脳1580脳1350 | 3820脳2490脳1350 | 4050脳1580脳1350 | 4050脳2490脳1350 | 4050脳3420脳1350 |
鏁存満閲嶉噺(kg) | 1150 | 1900 | 3100 | 2000 | 3300 | 4700 |
|
瑙勬牸鍨嬪彿 | YPAIV-3000锛堝洓杈婏級 | YPAV-3000锛堜簲杈婏級 | YPAII-3300锛堝弻杈婏級 | YPAIII-3300锛堜笁杈婏級 | YPAIV-3300锛堝洓杈婏級 | YPAV-3300锛堜簲杈婏級 |
鐔ㄧ儷闀垮害(mm) | 涓嶉檺 | 涓嶉檺 | 涓嶉檺 | 涓嶉檺 | 涓嶉檺 | 涓嶉檺 |
鐔ㄧ儷瀹藉害(mm) | 鈮3000 | 鈮3000 | 鈮3300 | 鈮3300 | 鈮3300 | 鈮3300 |
鐔ㄧ儷鍘氬害(mm) | 鈮3 | 鈮3 | 鈮3 | 鈮3 | 鈮3 | 鈮3 |
婊氱瓛鐩村緞(mm) | 桅800 | 桅800 | 桅800 | 桅800 | 桅800 | 桅800 |
婊氱瓛杞€(r/min) | 0-16 | 0-20 | 0-8 | 0-12 | 0-16 | 0-20 |
鐔ㄧ儷閫熷害(m/min) | 0-40 | 0-50 | 0-20 | 0-30 | 0-40 | 0-50 |
鍔犵儹鏂瑰紡 | 鐕冩皵鑰楅噺(m3/h) | 32 | 40 | 16 | 24 | 32 | 40 |
娑插寲姘(kg/h) | 16 | 20 | 8 | 12 | 16 | 20 |
鐢垫満鍔熺巼(kw) | 3 | 4 | 1.5 | 2.2 | 3 | 4 |
澶栧舰灏哄(mm) | 4050脳4340脳1350 | 4050脳5270脳1350 | 4350脳2490脳1350 | 4350脳3420脳1350 | 4350脳4340脳1350 | 4350脳5270脳1350 |
鏁存満閲嶉噺(kg) | 6000 | 7200 | 3350 | 4750 | 6100 | 7300 |
鏈叕鍙歌嚧鍔涗簬浜у搧鎬ц兘鐨勪笉鏂彁鍗囷紝鏁版嵁鏇存柊鏃舵仌涓嶅彟琛岄€氱煡銆